Українська Греко-католицька церква.
Львівська Архиєпархія.

- A | A | A +
Пропустити навігацію
  • Новини та події
  • Наша парохія
  • Життя парохії
  • Бібліотека
  • Вісник парохії
  • Фото та відео
  • Контакти
 
Пропустити навігацію
  • Празник Преображення ГНІХ
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
    • 2007
  • Святкування
    • 28.Х.2012
    • Свято Пресвятої Євхаристії
    • Вознесіння ГНІХ 2012
    • 22 річниця повернення храму Преображення в лоно УГКЦ
    • Свято Пресвятої Євхаристії
    • Благовіщення 2011
    • Великодні дзвони
    • 100-ліття хору "Родина"
    • 20-ліття повернення храму Преображення ГНІХ в лоно УГКЦ
  • Плащаниця
    • 2011
    • 2009
    • 2008
    • 2006
  • Великдень
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Свято Миколая
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
    • 2007
    • 2006
  • Різдво
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
 

Літургії онлайн ви можете бачити на сторінці нашого храму у соцмережі Фейсбук.

Детальніше »

Курс передподружніх катехетичних наук

Детальніше » Курс передподружніх катехетичних наук

Всеношне

360714157326828 301612886570289 1007998 1603310934 n
360713457326898 30306940 n
360712507326993 301612886570289 1007984 1243145099 n
360713000660277 301612886570289 1007988 1162869530 n
360712160660361 301612886570289 1007980 1526963070 n
360712637326980 301612886570289 1007985 1435833807 n
360713563993554 301612886570289 1007993 430951049 n
360712420660335 301612886570289 1007983 392424166 n
360711603993750 301612886570289 1007976 202272681 n
360711950660382 301612886570289 1007978 656464368 n
360711330660444 301612886570289 1007974 1022500831 n
360711777327066 301612886570289 1007977 1940468052 n
360712720660305 301612886570289 1007986 1355347295 n
360712037327040 301612886570289 1007979 479402675 n
360711483993762 301612886570289 1007975 512419762 n
360713347326909 301612886570289 1007990 1052527333 n
360712290660348 876546203 n
360713093993601 301612886570289 1007989 964508059 n
   

Архиєрейське Богослужіння

361108357287408 301612886570289 1008858 491897877 n
361108440620733 301612886570289 1008859 320011643 n
361108910620686 301612886570289 1008864 49033249 n
361108673954043 301612886570289 1008861 1379744848 n
361106360620941 301612886570289 1008837 2093745660 n
361105850620992 301612886570289 1008831 564469800 n
361107803954130 301612886570289 1008853 1563848349 n
361106630620914 301612886570289 1008841 924803787 n
361109173953993 301612886570289 1008866 823096974 n
361108743954036 301612886570289 1008862 2141628073 n
361106947287549 301612886570289 1008844 1804823434 n
361109553953955 301612886570289 1008869 1347904342 n
361106443954266 301612886570289 1008838 684160803 n
361110250620552 301612886570289 1008877 1365535327 n
361106743954236 301612886570289 1008842 619500108 n
361108553954055 24710006 n
361108183954092 301612886570289 1008856 1141499096 n
361106080620969 301612886570289 1008834 643443863 n
361108263954084 301612886570289 1008857 1614879502 n
361109933953917 301612886570289 1008873 1329913586 n
361110100620567 301612886570289 1008875 707579780 n
361109007287343 301612886570289 1008865 1621123974 n
361109860620591 301612886570289 1008872 260243620 n
361107143954196 301612886570289 1008846 69697222 n
361107267287517 301612886570289 1008847 856081665 n
361106000620977 301612886570289 1008833 1817143326 n
361108040620773 301612886570289 1008855 1146562029 n
361109410620636 301612886570289 1008868 1811264698 n
361109807287263 301612886570289 1008871 1934356997 n
361106520620925 301612886570289 1008839 1614133239 n
361105927287651 301612886570289 1008832 442473641 n
361110003953910 301612886570289 1008874 1380239565 n
361107357287508 301612886570289 1008848 493879438 n
361107537287490 301612886570289 1008850 1631859570 n
361107053954205 301612886570289 1008845 130669404 n
361106847287559 301612886570289 1008843 1072871921 n
361107583954152 301612886570289 1008851 637935721 n
361109710620606 301612886570289 1008870 964914459 n
361107697287474 301612886570289 1008852 1141952688 n
361107477287496 301612886570289 1008849 542686287 n
m celli 14
m celli 20
m celli 22
m celli 23
shevchuk
sobor kijiv
zaproshennja 25 100
zavantazhennja
Контактна інформація

« MSM Technologies »
Створення сайтів

© 2009 - 2025, “Храм Преображення”
Всі права захищені.